Best slices
Digest trackers and slices with +3% ROI on 15+ plays.
| Split | Label | Record | ROI |
|---|
| Email | 1+ hit (Over 0.5, 25%+ EV) | β | β |
| Email | Hits (all EV) | β | β |
| Hits by EV | Hits Β· Elite (25%+ EV) | β | β |
| Hits by EV | Hits Β· Moderate (5-15% EV) | β | β |
| Hits by EV | Hits Β· Strong (15-25% EV) | β | β |
| Split | Label | Record | ROI |
|---|
| EV | Elite (25%+ EV) | β | β |
| EV | Moderate (5-15% EV) | β | β |
| EV | Strong (15-25% EV) | β | β |
| Side | OVER | β | β |
| Side | UNDER | β | β |
| Total bases by EV | Total bases Β· Elite (25%+ EV) | β | β |
| Total bases by EV | Total bases Β· Moderate (5-15% EV) | β | β |
| Total bases by EV | Total bases Β· Strong (15-25% EV) | β | β |
Recent graded
| Date | Play | Result | P&L |
|---|
| ββββ-ββ | Side OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Total UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Side UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Total OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Side OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Total UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Side UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Total OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Side OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Total UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Side UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Total OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Side OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Total UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Side UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Total OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Side OVER | β | β |
Football is $200 a unit. Baseball and basketball are $100 β NFL has been the better sport to bet statistically. Spreads and totals are graded at sportsbook odds, roughly -110. Historical systems use their set unit size; AI-driven models are flat 1u, 2026 season only.