Trackers
Results
Graded records and ROI for Action systems and 2026 AI models, broken out with the logic behind them, overlap, and recent form. Labs P&L = suggested units ร $200, juice at actual odds. AI models are flat 1u at $200, 2026 season only. Snapshot 2026-09-05 14:19 ET.
Recent form
Last-20 ROI of at least ยฑ15% on 10+ graded plays.
- NBA ยท Spread G๐ฅ+69.2% last-20 ROI
- MLB ยท F5 (first 5)๐ฅ+60.2% last-20 ROI
- NBA ยท Total B๐ฅ+43.8% last-20 ROI
- NBA ยท Spread F๐ฅ+36.2% last-20 ROI
- NFL ยท Spread E๐ฅ+34.1% last-20 ROI
- MLB ยท Pitcher hits / outs๐ฅ+28.2% last-20 ROI
- NFL ยท Spread H๐ฅ+27.3% last-20 ROI
- MLB ยท Total B๐ฅ+25.5% last-20 ROI
- NFL ยท Spread F๐ฅ+24.7% last-20 ROI
- NBA ยท Spread C๐ง-24.2% last-20 ROI
- MLB ยท ML B๐ง-36.4% last-20 ROI
- MLB ยท HR props๐ง-52.5% last-20 ROI
NFL systems
Public labels ยท updated 2026-09-05 14:19 ET
| System | Units | 2026 | Last 5 | Lifetime | Life ROI |
|---|---|---|---|---|---|
Fade hot ATS teams into cold dogs | 5U | 9โ3 | 50โ23โ3 | 96โ46โ3 | +30.2% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 2U | 5โ3 | 29โ16โ1 | 132โ87โ4 | +16.7% (ROI) |
Spread C๐ฅ Membership unlocks this edge | 5U | 11โ7 | 35โ14โ1 | 157โ92โ4 | +21.8% (ROI) |
Spread D๐ฅ Membership unlocks this edge | 1U | 16โ10 | 66โ42โ2 | 298โ204โ10 | +14.8% (ROI) |
Spread E๐ฅ Membership unlocks this edge | 5U | 3โ1 | 34โ11โ2 | 62โ22โ2 | +42.0% (ROI) |
Spread F๐ฅ Membership unlocks this edge | 1U | 8โ6 | 43โ25 | 180โ129โ8 | +13.2% (ROI) |
Spread G๐ง Membership unlocks this edge | 2U | 7โ8 | 30โ25โ1 | 150โ97โ9 | +18.1% (ROI) |
Spread H๐ฅ Membership unlocks this edge | 4U | 2โ2 | 10โ5 | 51โ22โ1 | +36.3% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 1U | 5โ6 | 43โ21โ1 | 90โ60โ2 | +15.9% (ROI) |
Total A๐ฅ Membership unlocks this edge | 1U | 1โ1 | 155โ113โ4 | 174โ125โ4 | +11.7% (ROI) |
Total B๐ฅ Membership unlocks this edge | 1U | 37โ23โ1 | 219โ137โ4 | 597โ446โ10 | +10.5% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 2U | 27โ16โ1 | 149โ90โ4 | 387โ266โ9 | +14.4% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 3U | 21โ10โ1 | 106โ61โ3 | 237โ158โ5 | +15.9% (ROI) |
Total E๐ฅ Membership unlocks this edge | 4U | 13โ8 | 104โ64โ1 | 313โ208โ3 | +16.0% (ROI) |
MLB systems
Public labels ยท updated 2026-09-05 14:19 ET
| System | Units | 2026 | Last 5 | Lifetime | Life ROI |
|---|---|---|---|---|---|
Membership unlocks this edge | 1U | 20โ41 | 264โ379 | 717โ1039โ1 | +3.1% (ROI) |
ML B๐ง Membership unlocks this edge | 2U | 2โ11 | 91โ127 | 541โ731 | +6.7% (ROI) |
ML C๐ฅ Membership unlocks this edge | 1U | 7โ5 | 89โ82 | 198โ181 | +21.7% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 2U | 10โ9 | 92โ60โ10 | 188โ123โ21 | +16.0% (ROI) |
Total B๐ฅ Membership unlocks this edge | 1U | 41โ49โ3 | 248โ186โ24 | 474โ330โ39 | +13.4% (ROI) |
Total C๐ฅ Membership unlocks this edge | 4U | 41โ47โ2 | 228โ158โ22 | 418โ269โ35 | +16.9% (ROI) |
Total D๐ฅ Membership unlocks this edge | 2U | 25โ21โ1 | 192โ136โ9 | 346โ241โ21 | +12.8% (ROI) |
MLB AI models
2026 season ยท 1u ยท updated 2026-09-05 14:19 ET
| Model | Record | ROI | Status |
|---|---|---|---|
Membership unlocks this edge | 337โ312โ1 | -2.0% (ROI) | live |
Membership unlocks this edge | 203โ183โ1 | -1.7% (ROI) | live |
F5 (first 5)๐ฅ Membership unlocks this edge | 146โ123โ21 | +3.7% (ROI) | live |
Membership unlocks this edge | 130โ97โ14 | +10.8% (ROI) | live |
Membership unlocks this edge | 290โ307โ1 | -4.2% (ROI) | live |
Membership unlocks this edge | 180โ187 | -5.3% (ROI) | live |
Membership unlocks this edge | 55โ61 | -6.4% (ROI) | live |
Membership unlocks this edge | 197โ222 | -12.0% (ROI) | live |
HR props๐ง Membership unlocks this edge | 12โ39 | +14.7% (ROI) | experimental |
Membership unlocks this edge | โ | โ | coming |
NBA systems
Public labels ยท updated 2026-09-05 14:19 ET
| System | Units | 2025โ26 | Last 5 | Lifetime | Life ROI |
|---|---|---|---|---|---|
Membership unlocks this edge | 1U | 3โ5 | 36โ24โ1 | 155โ96โ2 | +19.9% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 1U | 8โ5 | 42โ29โ1 | 158โ104โ2 | +17.1% (ROI) |
Spread C๐ง Membership unlocks this edge | 2U | 7โ12 | 49โ38โ2 | 191โ123โ5 | +17.5% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 1U | 8โ6 | 41โ29 | 176โ104โ2 | +22.4% (ROI) |
Spread E๐ฅ Membership unlocks this edge | 1U | 9โ6 | 48โ29โ1 | 183โ104โ4 | +24.0% (ROI) |
Spread F๐ฅ Membership unlocks this edge | 3U | 3โ1 | 107โ67โ3 | 236โ144โ6 | +19.7% (ROI) |
Spread G๐ฅ Membership unlocks this edge | 5U | โ | 64โ26โ2 | 136โ66โ4 | +29.3% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 2.5U | โ | 47โ30โ1 | 112โ61โ2 | +25.2% (ROI) |
Total B๐ฅ Membership unlocks this edge | 4U | โ | 19โ5 | 54โ19 | +43.6% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 1U | 19โ17 | 145โ88โ1 | 233โ155โ2 | +15.9% (ROI) |
Total D๐ฅ Membership unlocks this edge | 2U | โ | 27โ13 | 69โ35 | +28.7% (ROI) |
