Trackers
Results
Winβloss records and ROI for historical systems and MLB AI models. Click any row to view the strategy. Football uses $200/unit, while baseball and basketball use $100/unit, reflecting football's stronger historical performance. Spreads and totals are graded at standard sportsbook odds (roughly -110). Historical systems retain their assigned units; AI models use flat 1u (2026 only).
NFL historical systems
Click a row Β· updated Oct 20, 2026
| System | Units | Last 5 years | Lifetime | Life ROI |
|---|---|---|---|---|
Spread Aπ₯ Fade hot ATS teams into cold dogs | 5U | 40β20β2 | 99β46β3 | +30.8% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 2U | 20β15β1 | 132β89β4 | +15.4% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 5U | 29β13β1 | 159β93β4 | +21.5% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 1U | 56β39β2 | 302β207β10 | +14.4% (ROI) |
Spread Eπ₯ Membership unlocks this edge | 5U | 28β11β2 | 63β24β2 | +38.4% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 1U | 43β29 | 190β137β8 | +12.5% (ROI) |
Spread Gπ₯ Membership unlocks this edge | 1U | 33β23β1 | 159β100β9 | +18.6% (ROI) |
Spread Hπ₯ Membership unlocks this edge | 1.5U | 12β5 | 56β22β1 | +39.3% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 1U | 40β22β1 | 100β66β2 | +16.0% (ROI) |
Spread Jπ₯ Membership unlocks this edge | 6U | 35β12β2 | 90β32β3 | +40.7% (ROI) |
Spread Kπ₯ Membership unlocks this edge | 6U | 24β5β1 | 64β14β2 | +56.0% (ROI) |
Spread Lπ₯ Membership unlocks this edge | 10U | 13β1β1 | 41β5β1 | +69.3% (ROI) |
Spread Mπ₯ Membership unlocks this edge | 2U | 18β8 | 74β37β3 | +28.5% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 1U | 103β76β4 | 175β125β4 | +11.8% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 1U | 177β114β4 | 610β456β10 | +10.4% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 2U | 115β72β4 | 390β272β9 | +13.5% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 4U | 81β50β3 | 239β163β5 | +14.6% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 4U | 71β49β1 | 317β212β3 | +15.6% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 2U | 74β40β2 | 289β202β5 | +13.6% (ROI) |
NBA historical systems
Click a row Β· updated Oct 20, 2026
| System | Units | Last 5 years | Lifetime | Life ROI |
|---|---|---|---|---|
Membership unlocks this edge | 1U | 36β24β1 | 155β96β2 | +19.9% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 1U | 42β29β1 | 158β104β2 | +17.1% (ROI) |
Spread Cπ§ Membership unlocks this edge | 1U | 49β38β2 | 191β123β5 | +17.5% (ROI) |
Spread Dπ₯ Membership unlocks this edge | 1U | 58β32 | 219β121β2 | +25.4% (ROI) |
Spread Eπ₯ Membership unlocks this edge | 2U | 68β29 | 232β121β3 | +27.7% (ROI) |
Spread Jπ₯ Membership unlocks this edge | 3.5U | 54β23 | 195β98β2 | +29.4% (ROI) |
Spread Fπ₯ Membership unlocks this edge | 3U | 107β67β3 | 236β144β6 | +19.7% (ROI) |
Spread Gπ₯ Membership unlocks this edge | 5U | 64β26β2 | 136β66β4 | +29.3% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 2U | 138β93β3 | 289β194β6 | +15.4% (ROI) |
Spread Iπ₯ Membership unlocks this edge | 4U | 81β51β3 | 175β104β6 | +20.8% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 2.5U | 58β40β1 | 155β98β3 | +18.6% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 4U | 38β16 | 91β45 | +29.5% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 1U | 145β88β1 | 233β155β2 | +15.9% (ROI) |
Total Dπ₯ Membership unlocks this edge | 2U | 27β13 | 69β35 | +28.7% (ROI) |
MLB historical systems
Click a row Β· updated Oct 20, 2026
| System | Units | Last 5 years | Lifetime | Life ROI |
|---|---|---|---|---|
ML Aπ§ Membership unlocks this edge | 1U | 280β415 | 733β1075β1 | +2.4% (ROI) |
ML Bπ§ Membership unlocks this edge | 2U | 93β140 | 543β744 | +5.8% (ROI) |
ML Cπ₯ Membership unlocks this edge | 1U | 89β82 | 198β181 | +21.7% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 2U | 97β62β11 | 193β125β22 | +16.4% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 1U | 259β200β24 | 485β344β39 | +12.6% (ROI) |
Membership unlocks this edge | 3U | 239β171β22 | 429β282β35 | +16.0% (ROI) |
Total Dπ₯ Membership unlocks this edge | 2U | 194β138β9 | 348β243β21 | +12.6% (ROI) |
MLB AI-driven models
Click a row Β· 2026 season Β· 1u Β· updated Oct 20, 2026
| Model | 2026 | 2026 ROI | Last 20 | Status |
|---|---|---|---|---|
Membership unlocks this edge | 472β453β1 | -3.9% (ROI) | -46.6% | EXPERIMENTAL |
Membership unlocks this edge | 390β359β1 | -2.7% (ROI) | -25.9% | EXPERIMENTAL |
Membership unlocks this edge | 231β197β30 | +3.7% (ROI) | -23.9% | LIVE (ML only) |
Membership unlocks this edge | 229β202β32 | +2.4% (ROI) | -12.0% | LIVE (ML only) |
Membership unlocks this edge | 26β10β5 | +47.7% (ROI) | +21.4% | LIVE |
Membership unlocks this edge | 494β530β3 | -6.3% (ROI) | -17.1% | EXPERIMENTAL |
Membership unlocks this edge | 391β422β2 | -8.6% (ROI) | -8.1% | EXPERIMENTAL |
Membership unlocks this edge | 76β81 | -5.1% (ROI) | +3.6% | EXPERIMENTAL |
Membership unlocks this edge | 308β330 | -10.1% (ROI) | +2.3% | EXPERIMENTAL |
Membership unlocks this edge | 20β80 | +21.8% (ROI) | -6.2% | LIVE |
Membership unlocks this edge | β | β | β | COMING |
Overlap
Same game, two reads. That is higher conviction β not extra units, and not a reason to size up.
- Left Β· Historical system. A long-sample system posted a side or total.
- Right Β· Runs model. The 2026 AI team-totals model posted a side on that game.
- Middle Β· Both. Same game, two independent reads. Keep the posted unit. The Runs model prices team totals, so it will often disagree with a spread or total system β that is expected, not a knock on either side.
Backtested results
+$567,940
+4,127u
+17.4% ROI / Year
5,252 wins4,485 losses
Sep 2003 β Oct 2026
