Best slices
Digest trackers and slices with +3% ROI on 15+ plays.
| Split | Label | Record | ROI |
|---|
| AB | 6β9 AB | β | β |
| EV | Elite (25%+ EV) | β | β |
| Edge | Moderate (3-6% edge) | β | β |
| Split | Label | Record | ROI |
|---|
| AB | 10β14 AB | β | β |
| AB | 15+ AB | β | β |
| EV | Moderate (8-15% EV) | β | β |
| EV | Strong (15-25% EV) | β | β |
| Edge | Elite (12%+ edge) | β | β |
| Edge | Strong (6-12% edge) | β | β |
Recent graded
| Date | Play | Result | P&L |
|---|
| ββββ-ββ | Side OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Total UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Side UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Total OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Side OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Total UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Side UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Total OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Side OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Total UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Side UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Total OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Side OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Total UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Side UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Total OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Side OVER | β | β |
Football is $200 a unit. Baseball and basketball are $100 β NFL has been the better sport to bet statistically. Spreads and totals are graded at sportsbook odds, roughly -110. Historical systems use their set unit size; AI-driven models are flat 1u, 2026 season only.