Recent graded
| Date | Play | Result | P&L |
|---|
| ββββ-ββ | Side OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Total UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Side UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Total OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Side OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Total UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Side UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Total OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Side OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Total UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Side UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Total OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Side OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Total UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Side UNDER | β | β |
| ββββ-ββ | Total OVER | β | β |
| ββββ-ββ | Prop UNDER | β | β |
Football is $200 a unit. Baseball and basketball are $100 β NFL has been the better sport to bet statistically. Spreads and totals are graded at sportsbook odds, roughly -110. Historical systems use their set unit size; AI-driven models are flat 1u, 2026 season only.